Карта цветов шерстяных ниток мулине для вышивания Риолис в переводе в цветовую палитру ДМС — Гамма — Анкор — Мадейра поможет легко справиться с любой схемой вышивки крестом.
В таблице представлены номера ниток максимально схожих между собой. Цвета указанные в таблице могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера. Скачать таблицу перевода ниток целиком можно бесплатно по прямой ссылке в конце статьи.
Цвет | RIOLIS | DMC | Gamma | Anchor | Madeira |
522 | 819 | 0025 | 271 | 0501 | |
500 | 818 | 0902 | 48 | 502 | |
110 | 963 | 0201 | 73 | 502 | |
117 | 3716 | 3081 | 25 | 607 | |
119 | 962 | 3082 | 76 | 609 | |
129 | 3832 | 3085 | 28 | 506 | |
125 | 3831 | 3086 | 1006 | 610 | |
151 | 815 | 0867 | 44 | 2502 | |
150 | 814 | 0409 | 45 | 2608 | |
502 | 3713 | 3010 | 1020 | 502 | |
113 | 761 | 3011 | 1021 | 404 | |
114 | 3708 | 3074 | 31 | 408 | |
115 | 3706 | 3075 | 33 | 409 | |
124 | 3705 | 3076 | 35 | 410 | |
121 | 606 | 0011 | 335 | 209 | |
120 | 666 | 0012 | 46 | 210 | |
122 | 321 | 0120 | 47 | 507 | |
123 | 304 | 4055 | 19 | 0508 | |
152 | 498 | 0709 | 1005 | 511 | |
101 | 3770 | 0040 | 1009 | 2314 | |
103 | 948 | 0309 | 1011 | 306 | |
100 | 754 | 3025 | 1012 | 305 | |
999 | B5200 | 0415 | 2 | 2402 | |
998 | 746 | 3187 | 275 | 101 | |
205 | 3078 | 0101 | 292 | 102 | |
215 | 726 | 3193 | 297 | 108 | |
225 | 725 | 3194 | — | 109 | |
226 | 972 | 3197 | — | 107 | |
850 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
228 | 728 | 3248 | 306 | 2509 | |
227 | 833 | 3176 | 907 | 2202 | |
230 | 3855 | 3208 | 311 | 2012 | |
235 | 3854 | 3209 | 311 | 2307 | |
851 | 3853 | 0107 | 1003 | 0311 | |
236 | 970 | 3199 | 330 | 204 | |
237 | 947 | 3200 | 330 | 205 | |
240 | 946 | 0044 | 332 | 207 | |
245 | 920 | 0032 | 1004 | 312 | |
140 | 918 | 0771 | 341 | 314 | |
238 | 951 | 3021 | 1010 | 2308 | |
250 | 3856 | 0047 | — | 2309 | |
255 | 402 | 3207 | 1047 | 2301 | |
825 | 3064 | 0925 | 833 | — | |
826 | 3826 | 0926 | 1049 | — | |
815 | 738 | 0098 | 372 | 2102 | |
832 | 3864 | 3034 | 376 | 1910 | |
833 | 3863 | 3035 | 379 | 1912 | |
834 | 801 | 0055 | 359 | 2007 | |
860 | 938 | 0812 | 381 | 2005 | |
229 | 739 | 0018 | 276 | 2001 | |
818 | 437 | 0054 | 362 | 2012 | |
819 | 436 | 3218 | 1045 | 2011 | |
830 | 434 | 0022 | 310 | 2009 | |
840 | 433 | 0929 | 352 | 2008 | |
841 | 3776 | 0048 | 1048 | 2011 | |
842 | 400 | 3023 | 351 | 2305 | |
861 | 898 | 0220 | 360 | 2007 | |
865 | 838 | 0811 | 1088 | 1914 | |
870 | 3371 | 3219 | 382 | 2004 | |
201 | 3823 | 0043 | 386 | 2512 | |
200 | 445 | 0041 | 288 | 103 | |
202 | 165 | 3244 | 802 | 1414 | |
361 | 772 | 0500 | 259 | 1604 | |
362 | 3013 | 3066 | 853 | 1511 | |
364 | 3012 | 3067 | 843 | 1605 | |
370 | 732 | 3171 | 281 | 1612 | |
355 | 733 | 0010 | 280 | 1611 | |
350 | 3819 | 0817 | 278 | 2703 | |
320 | 471 | 0008 | 266 | 1501 | |
311 | 470 | 3161 | 267 | 1502 | |
377 | 469 | 0090 | 267 | 1504 | |
375 | 935 | 3163 | 861 | 1508 | |
385 | 934 | 3164 | 862 | 1506 | |
340 | 890 | 3152 | 218 | 1314 | |
330 | 986 | 3154 | 246 | 1312 | |
325 | 987 | 0718 | 244 | 1403 | |
310 | 988 | 0717 | 215 | 1311 | |
300 | 164 | 3252 | 240 | 1209 | |
308 | 911 | 0015 | 205 | 1214 | |
324 | 910 | 0088 | 229 | 1301 | |
360 | 3818 | 3149 | 923 | 2704 | |
323 | 703 | 3157 | 238 | 1307 | |
305 | 369 | 0715 | 1043 | 1309 | |
301 | 368 | 0716 | 214 | 1310 | |
302 | 163 | 0956 | 878 | 1703 | |
433 | 3813 | 3144 | 875 | 1101 | |
405 | 503 | 0954 | 876 | 1702 | |
940 | 501 | 0957 | 217 | 1704 | |
463 | 3811 | 0853 | 1060 | 1101 | |
436 | 3849 | 3058 | 1070 | 1111 | |
435 | 3848 | 3059 | 1074 | 1109 | |
450 | 3847 | 3131 | 1076 | 2507 | |
461 | 3846 | 3123 | — | — | |
462 | 3845 | 0087 | — | — | |
460 | 3844 | 0085 | 410 | — | |
408 | 800 | 0027 | 144 | 908 | |
420 | 798 | 0082 | 131 | 911 | |
431 | 796 | 0083 | 133 | 913 | |
440 | 820 | 3114 | 134 | 904 | |
441 | 823 | — | — | — | |
400 | 3756 | 0752 | 1037 | 2504 | |
404 | 3325 | 3051 | 129 | 909 | |
410 | 3755 | 3117 | 140 | 909 | |
411 | 322 | 3052 | 978 | 1004 | |
418 | 312 | 3118 | 979 | 1005 | |
419 | 336 | 0026 | 150 | 1007 | |
402 | 3747 | 3109 | — | 901 | |
412 | 3839 | 0081 | 176 | 902 | |
475 | 3838 | 3112 | 177 | 905 | |
401 | 828 | 3053 | 9159 | 1101 | |
413 | 3761 | 3124 | 928 | 1014 | |
415 | 519 | 3054 | 1038 | 1002 | |
403 | 3753 | 0967 | 1032 | 1001 | |
417 | 932 | 0755 | 1033 | 1710 | |
416 | 931 | 0970 | 1034 | — | |
902 | 3072 | 3043 | 847 | 1805 | |
903 | 3024 | 3038 | 388 | 1805 | |
905 | 348 | — | — | — | |
925 | 645 | 0154 | 273 | 1811 | |
960 | 3023 | 3039 | 899 | 1902 | |
380 | 647 | 0152 | 1040 | 1813 | |
376 | 3787 | 3227 | 273 | — | |
900 | 310 | 0420 | 403 | Black | |
930 | 3799 | 3260 | 401 | 1713 | |
935 | 413 | 3259 | 401 | 1714 | |
904 | 318 | 0004 | 399 | 1802 | |
920 | 414 | 3257 | 235 | 1802 | |
937 | 535 | 3230 | 400 | 1809 | |
558 | 3746+414 | 3110 | 1030 | — | |
550 | 340 | 0078 | 118 | 902 | |
551 | 155 | 3238 | 1030 | 902 | |
557 | 3746 | 3110 | 1030 | — | |
555 | 333 | 0079 | 119 | 903 | |
525 | 153 | 3251 | 95 | — | |
521 | 354 | — | — | — | |
523 | 210 | 0076 | 108 | 802 | |
520 | 209 | 3107 | — | 803 | |
535 | 552 | 0077 | 99 | 0713 | |
544 | 3834 | 3209 | 311 | 2307 | |
559 | 550 | 0075 | 102 | 0714 | |
560 | 154+310 | 3237 | 72 | — | |
527 | 3688 | 905 | 68 | 605 | |
108 | 224 | 0875 | 23 | 808 | |
145 | 3722 | 3015 | 1027 | 812 | |
118 | 355 | 3211 | 1014 | 401 | |
890 | 3772 | 3215 | 1007 | 2601 | |
880 | 452 | 0053 | 232 | 1807 | |
886 | 451 | 0674 | 233 | 1808 | |
895 | 3860 | 3032 | 379 | 0806 | |
997 | 3770 | 0040 | 1009 | 2314 | |
800 | 543 | 3033 | 933 | 1909 | |
801 | 3033 | 0009 | 391 | 2001 | |
805 | 3782 | 0915 | 1050 | 1902 | |
885 | 840 | 3221 | 1084 | 1912 | |
949 | ecru | 0001 | 831 | ecru | |
950 | 644 | 3247 | 391 | 1814 | |
951 | 642 | 0059 | 392 | 1906 | |
952 | 612 | 3180 | 832 | 2108 | |
891 | 610 | 3181 | 898 | 2107 | |
363 | 834 | 3069 | 874 | 2206 |
В архиве находится:
1. Таблица перевода в формате .png
Так как цвета перевода ниток мулине в таблице приблизительные, то есть вероятность подбора более подходящих вариантов. В таком случае, вы можете указать лучший номер цвета в комментариях. Создадим идеальную таблицу перевода вместе!